HTML DOM Events
HTML DOM Events
HTML événements DOM autoriser le JavaScript pour enregistrer des gestionnaires d'événements différents sur des éléments dans un document HTML.
Les événements sont normalement utilisés en combinaison avec les fonctions, et la fonction ne sera pas exécuté avant l'événement se produit (par exemple quand un utilisateur clique sur un bouton).
Astuce: Le modèle d'événement a été standardisé par le W3C dans DOM niveau 2.
HTML DOM Events
DOM: Indique dans lequel le DOM Level propriété a été introduite.
Événements de la souris
Événement | Attribut | Description | DOM |
cliquez | onclick | L'événement se produit lorsque l'utilisateur clique sur un élément | 2 |
dblclick | ondblclick | L'événement se produit lorsque l'utilisateur double-clique sur un élément | 2 |
mousedown | onmousedown | L'événement se produit lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris sur un élément | 2 |
mousemove | onmousemove | L'événement se produit lorsque l'utilisateur déplace le pointeur de la souris sur un élément | 2 |
mouseover | onmouseover | L'événement se produit lorsque l'utilisateur d'une souris sur un élément | 2 |
mouseout | onmouseout | L'événement se produit lorsque l'utilisateur déplace le pointeur de la souris sur un élément | 2 |
mouseup | onmouseup | L'événement se produit lorsqu'un utilisateur relâche le bouton de la souris sur un élément | 2 |
Les événements de clavier
Événement | Attribut | Description | DOM |
keydown | onkeydown | L'événement se produit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche ou en maintenant enfoncée une touche | 2 |
pression de touche | onkeypress | L'événement se produit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche ou en maintenant enfoncée une touche | 2 |
keyup | onkeyup | L'événement se produit quand une touche du clavier est relâchée | 2 |
Cadre / Objet événements
Événement | Attribut | Description | DOM |
avorter | onabort | L'événement se produit quand une image est à l'arrêt de chargement avant le chargement complet (pour <object>) | 2 |
erreur | onerror | L'événement se produit quand une image ne se charge pas correctement (pour <object>, <body> et <frameset>) | |
charger | onload | L'événement se produit quand un document, de cadres, ou <object> a été chargé | 2 |
redimensionner | onresize | L'événement se produit lorsque une vue de document est redimensionnée | 2 |
faire défiler | OnScroll | L'événement se produit quand un document est vue défile | 2 |
décharger | onunload | L'événement se produit quand un document est supprimé à partir d'une fenêtre ou un cadre (pour <body> et <frameset>) | 2 |
Événements de formulaire
Événement | Attribut | Description | DOM |
flou | onblur | L'événement se produit quand un élément de formulaire perd le focus | 2 |
changer | onchange | L'événement se produit lorsque le contenu d'un élément de formulaire, la sélection, ou de l'état vérifié ont changé (pour <input>, <select>, et <textarea>) | 2 |
se concentrer | onfocus | L'événement se produit quand un élément reçoit le focus (pour <label>, <input>, <select>, textarea>, et <button>) | 2 |
remettre | onreset | L'événement se produit quand un formulaire est remis à zéro | 2 |
sélectionner | onselect | L'événement se produit lorsqu'un utilisateur sélectionne du texte (pour <input> et <textarea>) | 2 |
soumettre | onsubmit | L'événement se produit quand un formulaire est soumis | 2 |
Objet de l'événement
Constantes
Constante | Description | DOM |
AT_TARGET | L'événement en cours se trouve dans la phase cible, soit il est évalué à la cible d'événement (1) | 2 |
BUBBLING_PHASE | La phase événement en cours est la phase de diffusion (2) | 2 |
CAPTURING_PHASE | La phase événement en cours est la phase de capture (3) | 2 |
Propriétés
Propriété | Description | DOM |
bulles | Retourne si oui ou non un événement est un événement de propagation | 2 |
cancelable | Retourne si oui ou non un événement peut avoir son action par défaut empêché | 2 |
currentTarget | Retourne l'élément dont l'événement a déclenché l'événement auditeurs | 2 |
eventPhase | Retours quelle phase du flux d'événements est en cours d'évaluation | 2 |
cible | Retourne l'élément qui a déclenché l'événement | 2 |
timeStamp | Retourne le temps (en millisecondes par rapport à l'époque) à laquelle l'événement a été créé | 2 |
type | Retourne le nom de l'événement | 2 |
Méthodes
Méthode | Description | DOM |
initEvent () | Indique le type d'événement, si oui ou non l'événement peut se propager, avec ou sans action par défaut de l'événement peut être évité | 2 |
preventDefault () | Pour annuler l'événement si elle est annulable, ce qui signifie que toute action par défaut normalement prise par la mise en œuvre à la suite de l'événement ne se produira pas | 2 |
stopPropagation () | Pour empêcher la propagation ultérieure d'un événement au cours de flux d'événements | 2 |
Objet EventTarget
Méthodes
Méthode | Description | DOM |
addEventListener () | Permet l'enregistrement des écouteurs d'événements sur la cible de l'événement (IE8 = attachEvent ()) | 2 |
dispatchEvent () | Permet d'envoyer l'événement aux écouteurs d'événements souscrites (IE8 = fireEvent ()) | 2 |
removeEventListener () | Permet la suppression d'écouteurs d'événements sur la cible de l'événement (IE8 = detachEvent ()) | 2 |
Objet EventListener
Méthodes
Méthode | Description | DOM |
handleEvent () | Appelée chaque fois qu'un événement se produit sur le type d'événement pour lequel l'interface EventListener a été enregistré | 2 |
DocumentEvent objet
Méthodes
Méthode | Description | DOM |
createEvent () | | 2 |
MouseEvent / KeyboardEvent objet
Propriétés
Propriété | Description | DOM |
altKey | Retourne si oui ou non la touche «ALT» a été pressé quand un événement a été déclenché | 2 |
bouton | Retours sur quel bouton de la souris a été cliqué quand un événement a été déclenché | 2 |
clientX | Renvoie la coordonnée horizontale du pointeur de la souris, par rapport à la fenêtre actuelle, quand un événement a été déclenché | 2 |
clientY | Renvoie la coordonnée verticale du pointeur de la souris, par rapport à la fenêtre actuelle, quand un événement a été déclenché | 2 |
ctrlKey | Retourne si oui ou non la touche "CTRL" a été pressé quand un événement a été déclenché | 2 |
keyIdentifier | Renvoie l'identificateur d'une clé | 3 |
keyLocation | Renvoie l'emplacement de la clé sur le conseil | 3 |
metaKey | Retourne si oui ou non la "méta" touche a été pressée quand un événement a été déclenché | 2 |
relatedTarget | Retourne l'élément lié à l'élément qui a déclenché l'événement | 2 |
screenX | Renvoie la coordonnée horizontale de la souris, par rapport à l'écran, quand un événement a été déclenché | 2 |
screenY | Renvoie la coordonnée verticale du pointeur de la souris, par rapport à l'écran, quand un événement a été déclenché | 2 |
shiftKey | Retourne si oui ou non la touche "SHIFT" touche a été pressée quand un événement a été déclenché | 2 |
Méthodes
Méthode | Description | W3C |
initMouseEvent () | Initialise la valeur d'un objet MouseEvent | 2 |
initKeyboardEvent () | Initialise la valeur d'un objet KeyboardEvent | 3 |
0 commentaires:
Post a Comment
HELLO VISITORS THANKS FOR YOUR VISIT AND COMMENT