DOM HTML style d'objet
Objet Style
L'objet de style représente une déclaration de style individuel.
L'objet de style peut être consulté à partir du document ou des éléments auxquels ce style est appliqué.
Syntaxe pour l'utilisation des propriétés de l'objet de style:
document.getElementById("id").style.property="value"
Les catégories de style d'objet de propriété:
W3C: standard W3C.
| Propriété | Description | W3C |
| fond | Définit ou renvoie toutes les propriétés d'arrière-plan dans une déclaration | Oui |
| backgroundAttachment | Définit ou retourne si un background-image est fixe ou si elle défile avec la page | Oui |
| backgroundColor | Définit ou retourne le background-color d'un élément | Oui |
| backgroundImage | Définit ou retourne le background-image d'un élément | Oui |
| backgroundPosition | Définit ou renvoie la position de départ d'un background-image | Oui |
| backgroundRepeat | Définit ou retourne la façon de répéter (carrelage) un background-image | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| frontière | Définit ou retourne border-width, border-style, et border-color dans une déclaration | Oui |
| borderBottom | Définit ou renvoie toutes les borderBottom * Les propriétés dans une déclaration | Oui |
| borderBottomColor | Définit ou renvoie la couleur de la bordure inférieure | Oui |
| borderBottomStyle | Définit ou retourne le style de la bordure inférieure | Oui |
| borderBottomWidth | Définit ou retourne la largeur de la bordure inférieure | Oui |
| borderColor | Définit ou renvoie la couleur de la bordure d'un élément (peut avoir jusqu'à quatre valeurs) | Oui |
| borderLeft | Définit ou renvoie toutes les propriétés * Les borderLeft dans une déclaration | Oui |
| borderLeftColor | Définit ou renvoie la couleur de la bordure gauche | Oui |
| borderLeftStyle | Définit ou retourne le style de la bordure gauche | Oui |
| borderLeftWidth | Définit ou retourne la largeur de la bordure gauche | Oui |
| borderRight | Définit ou renvoie toutes les propriétés * Les borderRight dans une déclaration | Oui |
| borderRightColor | Définit ou renvoie la couleur de la bordure droite | Oui |
| borderRightStyle | Définit ou retourne le style de la bordure droite | Oui |
| borderRightWidth | Définit ou retourne la largeur de la bordure droite | Oui |
| borderStyle | Définit ou retourne le style de bordure d'un élément (peut avoir jusqu'à quatre valeurs) | Oui |
| borderTop | Définit ou retourne toutes les propriétés * Les borderTop dans une déclaration | Oui |
| borderTopColor | Définit ou renvoie la couleur de la bordure supérieure | Oui |
| borderTopStyle | Définit ou retourne le style de la bordure supérieure | Oui |
| borderTopWidth | Définit ou retourne la largeur de la bordure supérieure | Oui |
| borderWidth | Définit ou retourne la largeur de la bordure d'un élément (peut avoir jusqu'à quatre valeurs) | Oui |
| esquisser | Définit ou renvoie toutes les propriétés de contour dans une déclaration | Oui |
| OUTLINECOLOR | Définit ou renvoie la couleur du contour autour d'un élément | Oui |
| outlineStyle | Définit ou retourne le style du contour autour d'un élément | Oui |
| outlineWidth | Définit ou renvoie la largeur du contour autour d'un élément | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| teneur | Définit ou retourne le contenu généré avant ou après l'élément | Oui |
| counterIncrement | Définit ou retourne la liste des compteurs et des valeurs d'incrémentation | Oui |
| counterReset | Définit ou retourne la liste des compteurs et de leurs valeurs initiales | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| ListStyle | Définit ou retourne list-style-image, list-style-position, et list-style-type dans une déclaration | Oui |
| listStyleImage | Définit ou retourne une image en tant que marqueur d'élément de liste | Oui |
| listStylePosition | Définit ou retourne la position du marqueur list-item | Oui |
| listStyleType | Définit ou renvoie le type de marqueur d'élément de liste | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| marge | Définit ou retourne les marges d'un élément (peut avoir jusqu'à quatre valeurs) | Oui |
| marginBottom | Définit ou retourne la marge inférieure d'un élément | Oui |
| marginLeft | Définit ou retourne la marge de gauche d'un élément | Oui |
| marginRight | Définit ou retourne la marge de droite d'un élément | Oui |
| marginTop | Définit ou retourne la marge du haut d'un élément | Oui |
| rembourrage | Définit ou retourne le rembourrage d'un élément (peut avoir jusqu'à quatre valeurs) | Oui |
| paddingBottom | Définit ou retourne le padding-bottom d'un élément | Oui |
| paddingLeft | Définit ou retourne le padding gauche d'un élément | Oui |
| paddingRight | Définit ou retourne la marge droite d'un élément | Oui |
| paddingTop | Définit ou renvoie le rembourrage supérieure d'un élément | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| cssText | Définit ou retourne le contenu d'une déclaration de style sous forme de chaîne | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| bas | Définit ou retourne la position en bas d'un élément positionné | Oui |
| effacer | Définit ou retourne la position de l'élément par rapport à des objets flottants | Oui |
| couper | Définit ou retourne la partie d'un élément positionné est visible | Oui |
| cssFloat | Définit ou retourne l'alignement horizontal d'un objet | Oui |
| curseur | Définit ou retourne le type de curseur à afficher pour le pointeur de la souris | Oui |
| afficher | Définit ou retourne le type d'affichage d'un élément | Oui |
| hauteur | Définit ou retourne la hauteur d'un élément | Oui |
| à gauche | Définit ou retourne la position gauche d'un élément positionné | Oui |
| maxHeight | Définit ou retourne la hauteur maximale d'un élément | Oui |
| maxWidth | Règle ou renvoie la largeur maximale d'un élément | Oui |
| minHeight | Définit ou renvoie la hauteur minimale d'un élément | Oui |
| minWidth | Définit ou renvoie la largeur minimale d'un élément | Oui |
| débordement | Définit ou retourne ce qu'il faut faire avec le contenu qui rend l'extérieur de la boîte de l'élément | Oui |
| position | Définit ou renvoie le type de méthode de positionnement utilisé pour un élément (statique, relative, absolue ou fixe) | Oui |
| droit | Définit ou retourne la bonne position d'un élément positionné | Oui |
| haut | Définit ou renvoie la position supérieure d'un élément positionné | Oui |
| verticalAlign | Définit ou retourne l'alignement vertical du contenu dans un élément | Oui |
| visibilité | Définit ou retourne si un élément doit être visible | Oui |
| largeur | Définit ou retourne la largeur d'un élément | Oui |
| zIndex | Définit ou retourne l'ordre de la pile d'un élément positionné | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| orphelins | Définit ou retourne le nombre minimum de lignes pour un élément qui doit être visible au bas d'une page | Oui |
| pageBreakAfter | Définit ou retourne le comportement de saut de page après un élément | Oui |
| pageBreakBefore | Définit ou retourne le comportement de saut de page avant un élément | Oui |
| pageBreakInside | Définit ou retourne le comportement de saut de page à l'intérieur d'un élément | Oui |
| veuves | Définit ou retourne le nombre minimum de lignes pour un élément qui doit être visible en haut de la page | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| borderCollapse | Définit ou retourne si la bordure du tableau devraient être regroupées en une seule frontière, ou non | Oui |
| borderSpacing | Définit ou retourne l'espace entre les cellules dans un tableau | Oui |
| captionSide | Définit ou retourne la position de la légende du tableau | Oui |
| emptyCells | Définit ou retourne pour montrer si la frontière et de fond des cellules vides, ou non | Oui |
| TableLayout | Définit ou retourne le chemin d'exposer des cellules de tableau, des lignes et des colonnes | Oui |
| Propriété | Description | W3C |
| couleur | Définit ou renvoie la couleur du texte | Oui |
| direction | Définit ou retourne le sens du texte | Oui |
| fonte | Définit ou retourne font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height et font-family dans une déclaration | Oui |
| fontFamily | Définit ou retourne le visage de la police pour le texte | Oui |
| fontSize | Définit ou retourne la taille de police du texte | Oui |
| fontSizeAdjust | Définit ou retourne la valeur d'aspect de la police | Oui |
| fontStyle | Définit ou retourne si le style de la police est normal, italique ou oblique | Oui |
| fontVariant | Définit ou retourne si la police devrait être affichées en petites lettres capitales | Oui |
| fontWeight | Définit ou retourne l'audace de la police | Oui |
| letterSpacing | Définit ou retourne l'espace entre les caractères dans un texte | Oui |
| lineHeight | Définit ou retourne la distance entre les lignes d'un texte | Oui |
| citations | Définit ou renvoie le type de guillemets pour les citations embarqués | Oui |
| textAlign | Définit ou retourne l'alignement horizontal du texte | Oui |
| textDecoration | Définit ou retourne la décoration d'un texte | Oui |
| textIndent | Définit ou retourne l'indentation de la première ligne de texte | Oui |
| textShadow | Définit ou retourne l'effet d'ombre d'un texte | Oui |
| textTransform | Définit ou retourne le cas d'un texte | Oui |
| unicodeBidi | Définit ou retourne si le texte doit être substituée à la charge plusieurs langues dans le même document | Oui |
| whiteSpace | Définit ou retourne la manière de gérer les onglets, les sauts de ligne et les espaces dans un texte | Oui |
| wordSpacing | Définit ou retourne l'espacement entre les mots dans un texte | Oui |
0 commentaires:
Post a Comment
HELLO VISITORS THANKS FOR YOUR VISIT AND COMMENT