DOM HTML tableau d'objets
Objet tableau
L'objet Table représente une table HTML.
Pour chaque balise <table> dans un document HTML, un objet tableau est créé.
Remarque: L'objet Table pouvez également utiliser les propriétés et les méthodes de:
Collections d'objets de table
W3C: standard W3C.
Collection | Description | W3C |
---|---|---|
cellules | Retourne une collection de tous les éléments ou <td> <th> dans un tableau | Aucun |
rangées | Retourne une collection de tous les éléments dans un tableau <tr> | Oui |
tBodies | Retourne une collection de tous les éléments dans un tableau <tbody> | Oui |
Propriétés de l'objet tableau
Propriété | Description | W3C |
---|---|---|
aligner | Obsolète. Définit ou retourne l'alignement d'une table en fonction de texte qui l'entoure. Utilisez style.textAlign lieu | D |
fond | Obsolète. Définit ou renvoie l'image d'arrière-plan d'une table. Utilisezstyle.background lieu | D |
bgColor | Obsolète. Définit ou renvoie la couleur de fond d'un tableau. Utilisezstyle.backgroundColor lieu | D |
frontière | Obsolète. Définit ou retourne la largeur de la bordure du tableau.Utilisez style.border lieu | D |
légende | Retourne la légende d'une table | Oui |
cellpadding | Définit ou retourne la quantité d'espace entre la bordure de la cellule et le contenu des cellules | Oui |
cellSpacing | Définit ou retourne la quantité d'espace entre les cellules d'un tableau | Oui |
cadre | Définit ou retourne externe qui frontières (d'une table) qui doivent être affichés | Oui |
hauteur | Obsolète. Définit ou retourne la hauteur d'une table. Utilisezstyle.height lieu | D |
règles | Définit ou retourne qui intérieures des frontières (entre les cellules) qui doivent être affichées dans un tableau | Oui |
résumé | Définit ou renvoie une description des données dans une table | Oui |
tFoot | Renvoie une référence à l'élément tfoot d'une table | Oui |
tHead | Renvoie une référence à l'élément thead d'une table | Oui |
largeur | Obsolète. Définit ou retourne la largeur de la table. Utilisez style.widthlieu | D |
Méthodes de l'objet tableau
Méthode | Description | W3C |
---|---|---|
createCaption () | Crée un élément de légende vide et l'ajoute à la table | Oui |
createTFoot () | Crée un élément tfoot vide et l'ajoute à la table | Oui |
createTHead () | Crée un élément vide thead et l'ajoute à la table | Oui |
deleteCaption () | Supprime l'élément première légende de la table | Oui |
deleteRow () | Supprime une ligne de la table | Oui |
deleteTFoot () | Supprime l'élément tfoot de la table | Oui |
deleteTHead () | Supprime l'élément thead de la table | Oui |
insertRow () | Crée un élément tr vide et l'ajoute à la table | Oui |
Propriétés standard et événements
L'objet Table prend également en charge les standards les propriétés et événements .
0 commentaires:
Post a Comment
HELLO VISITORS THANKS FOR YOUR VISIT AND COMMENT